Bảng so sánh
9 Tháng Tư, 2023 2023-04-09 22:11Bảng so sánh
| Tùy chọn | Anbernic RG353V xóa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ||||
| Giá | 2.799.000 ₫ – 3.099.000 ₫ Sale ! | ||||
| Thêm vào giỏ | |||||
| Đánh giá | |||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | ||||
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | ||||
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | ||||
| GPU | Mali-G52 | ||||
| RAM | 2GB LPDDR4 | ||||
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | ||||
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | ||||
| Loa | Loa chất lượng cao | ||||
| Pin | 3200 mAh, 6h sử dụng | ||||
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | ||||
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Android 11 | ||||
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | |||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | ||||
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | ||||
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming | ||||
| Chất liệu | Vỏ nhựa | ||||
| Cân nặng | 340g | ||||
| Kích thước | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm |


