Bảng so sánh
9 Tháng Tư, 2023 2023-04-09 22:11Bảng so sánh
| Tùy chọn | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ||||
| Giá | 3.499.000 ₫ | ||||
| Thêm vào giỏ | |||||
| Đánh giá | |||||
| Màn hình | 5.0" IPS, 854*480 OCA | ||||
| Cảm ứng | Không cảm ứng | ||||
| CPU | 6 nhân Amlogic A311D | ||||
| GPU | Mali-G52 MP4 | ||||
| RAM | 2GB LPDDR4 | ||||
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB | ||||
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | ||||
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | ||||
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng | ||||
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | ||||
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), JELOS OS | ||||
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | |||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | ||||
| Hỗ trợ xuất video | USB-C to HDMI | ||||
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | ||||
| Chất liệu | Vỏ nhựa | ||||
| Cân nặng | 300g | ||||
| Kích thước | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm |


