Powkiddy RGB10MAX3 Pro
Màn hình IPS 5 inch OCA với độ phân giải 854*480. CPU Amlogic A311D 6 nhân, RAM 2GB, bộ nhớ eMMC 16GB kèm thẻ nhớ SD 64GB. Máy chơi được các dòng game Retro như: PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng hệ PSP như GTA, God of War, …

Description
Màn hình IPS 5 inch OCA với độ phân giải 854*480. CPU Amlogic A311D 6 nhân, RAM 2GB, bộ nhớ eMMC 16GB kèm thẻ nhớ SD 64GB. Máy chơi được các dòng game Retro như: PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng hệ PSP như GTA, God of War,…
Hỗ trợ kết nối cổng USB-C, jack cắm tai nghe 3.5. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,3 kg |
|---|---|
| Kích thước | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm |
| Màn hình | 5.0" IPS, 854*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 6 nhân Amlogic A311D |
| GPU | Mali-G52 MP4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), JELOS OS |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 2GB LPDDR4 |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 300g |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hỗ trợ xuất video | USB-C to HDMI |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| RGB10MAX3 Pro | Beige, Xám, Xanh |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa | Retroid Pocket Flip xóa | Anbernic RG503 xóa | Anbernic RG353VS xóa | R36S ArkOS 2.0 xóa | Retroid Pocket 3 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.499.000 ₫ | 4.999.000 ₫ | 3.299.000 ₫ | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 859.000 ₫ – 1.359.000 ₫ Sale ! | 3.799.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | 1 đánh giá | ||||
| Màn hình | 5.0" IPS, 854*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 6 nhân Amlogic A311D | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3326 | 4 nhân T310 |
| GPU | Mali-G52 MP4 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G31 MP2 | PowerVR GE8300 |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB DDR3L | 3GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 32GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo chất lượng cao |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3200 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), JELOS OS | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Android 11 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ | HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming | Chế độ rung | Chế độ rung, USB OTG truyền dữ liệu | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 300g | 270g | 235g | 340g | 190g | 230g |
| Kích thước | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm | 10,4 × 8,1 × 2,6 cm | 18,4 × 8,1 × 2 cm |














Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào