Retroid Pocket Flip
Retroid Pocket 3 Flip là dòng máy retro dạng gập vỏ sò mới nhất của hãng Retroid Pocket. Được bổ sung nhiều cải tiến về cấu hình, màn hình giúp các bạn chơi game một cách thoải mái nhất. Máy chơi được rất nhiều các trò chơi như Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2 và Game Cube… Với 128GB bộ nhớ trong và tích hợp được thẻ nhớ microSD lên đến 512GB, cho phép các bạn lưu trữ hàng ngàn trò chơi…

Description
Retroid Pocket 3 Flip là dòng máy retro dạng gập vỏ sò mới nhất của hãng Retroid Pocket. Được bổ sung nhiều cải tiến về cấu hình, màn hình giúp các bạn chơi game một cách thoải mái nhất. Máy chơi được rất nhiều các trò chơi như Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2 và Game Cube… Với 128GB bộ nhớ trong và tích hợp được thẻ nhớ microSD lên đến 512GB, cho phép các bạn lưu trữ hàng ngàn trò chơi. Hệ điều hành Android 11, máy cho phép bạn cài đặt và chơi các trò chơi từ Google Play Store. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Retroid Pocket
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,235 kg |
|---|---|
| Kích thước | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm |
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali-G52 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 270g |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Retroid Pocket Flip | Đen, Đỏ Trong Suốt, Đỏ Tươi, Tím, Xám |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Retroid Pocket Flip xóa | Anbernic RG405M xóa | Powkiddy RGB30 xóa | Anbernic RG353P xóa | Anbernic RG353PS xóa | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 4.999.000 ₫ | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! | 2.099.000 ₫ – 2.399.000 ₫ Sale ! | 2.899.000 ₫ – 3.199.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 3.499.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | ||||||
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 | 4″ IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 720*720 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 5.0" IPS, 854*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 6 nhân Amlogic A311D |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 MP4 |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Không Thẻ Nhớ, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB MicroSD, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng | 4100 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), JELOS OS |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 270g | 235g | 205g | 235g | 235g | 300g |
| Kích thước | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm | 14,5 × 8,65 × 1,8 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm |


















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào