Powkiddy X18S Black Version
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…
Description
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…
Hỗ trợ kết nối cổng Micro USB, cổng TF, Mini HDMI, 3.5mm Tai nghe, cổng DC 2.5mm. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
Trọng lượng | 0,3 kg |
---|---|
Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm |
Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 |
Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
GPU | Mali-G52 |
Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
Hệ điều hành | Android 11 |
Chất liệu | Vỏ nhựa |
RAM | 4GB LPDDR4X |
Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
Cân nặng | 300g |
Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
Hỗ trợ xuất video | HDMI |
Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng |
Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
Tùy chọn | Powkiddy X18S Black Version xóa | Anbernic RG35XX Plus xóa | Retroid Pocket Flip xóa | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa | Anbernic RG353VS xóa | Anbernic RG35XX H xóa |
---|---|---|---|---|---|---|
Ảnh | ||||||
Giá | 3.999.000 ₫ | 1.499.000 ₫ – 1.799.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ | 3.499.000 ₫ | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 1.649.000 ₫ – 1.949.000 ₫ Sale ! |
Thêm vào giỏ | ||||||
Đánh giá | ||||||
Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 5.0" IPS, 854*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 6 nhân Amlogic A311D | 4 nhân RK3566 64 bit | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz |
GPU | Mali-G52 | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | Mali-G52 MP4 | Mali-G52 | G31 MP2 2 nhân |
RAM | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 |
Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | Thẻ Stock 64GB, PNY / Kioxia / Netac 64GB, Lexar 633X 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB | Thẻ Stock 16GB, PNY / Kioxia / Netac 64GB, Lexar 633X 128GB | Thẻ Stock 64GB, PNY / Kioxia / Netac 64GB, Lexar 633X 128GB |
Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 3200 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng |
Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
Hệ điều hành | Android 11 | Linux | Android 11 | JELOS OS, Linux | Linux | Linux |
Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI |
Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
Cân nặng | 300g | 186g | 270g | 300g | 340g | 180g |
Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm | 14,5 × 6,9 × 1,6 cm |
Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào