Anbernic RG503
RG503 là máy retro đầu tiên dùng màn OLED của thương hiệu Anbernic. Máy cực kì phù hợp với các game PS1, GBA, SNES, Arcade… Độ tương phản màu, độ phân giải sắc nét đem lại cho các bạn những giây phút giải trí tuyệt vời với rất nhiều game Retro đặc sắc.

Description
RG503 là máy retro đầu tiên dùng màn OLED của thương hiệu Anbernic. Máy cực kì phù hợp với các game PS1, GBA, SNES, Arcade… Độ tương phản màu, độ phân giải sắc nét đem lại cho các bạn những giây phút giải trí tuyệt vời với rất nhiều game Retro đặc sắc.
Kiểu dáng bo tròn đẹp mắt, nhẹ nhàng và nhỏ gọn, máy Anbernic RG503 cũng cực kỳ tiện dụng để mang đi khi du lịch. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,235 kg |
|---|---|
| Kích thước | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit |
| Màn hình | 4.95" OLED, 960*544 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| GPU | Mali-G52 |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Cân nặng | 235g |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) |
| Cổng kết nối | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Game Streaming |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| RG503 | Đen, Xám, Xanh |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG503 xóa | Retroid Pocket 2S xóa | Retroid Pocket 3 Plus xóa | Anbernic RG405M xóa | Anbernic RG353PS xóa | R36S ArkOS 2.0 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.299.000 ₫ | 3.499.000 ₫ – 4.199.000 ₫ Sale ! | 4.199.000 ₫ Sale ! | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 859.000 ₫ – 1.359.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | |||||
| Màn hình | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 4″ IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T610 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3326 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G31 MP2 |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4X, 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 1GB DDR3L |
| Bộ nhớ lưu trữ | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Android 11 | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | Không hỗ trợ |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Game Streaming | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, USB OTG truyền dữ liệu |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 235g | 200g | 235g | 235g | 235g | 190g |
| Kích thước | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 15,5 × 8,06 × 2,8 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 10,4 × 8,1 × 2,6 cm |














Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào