Anbernic RG353VS
Anbernic RG353VS là phiên bản rút gọn của RG353V, chỉ chạy duy nhất hệ điều hành Linux. Với cấu hình CPU 4 nhân RK3566 cùng 1GB RAM, máy hỗ trợ chơi nhiều hệ game nặng như NDS, PSP, Dreamcast… Ngoài ra còn có: cổng USB-C OTG để truyền dữ liệu, cổng HDMI để xuất hình ảnh lên TV và cổng jack 3.5mm cho tai nghe.
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ nhớ Stock 16GB, là bản thẻ nhớ gốc đi theo máy, chỉ chứa firmware và không có trò chơi – dành cho các bạn thích tự cài đặt máy. Giá bán 2199K – Bảo Hành 1 Tháng
- Thẻ PNY / Kioxia / Netac 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng PNY Elite hoặc Kioxia Exceria hoặc Netac Pro, tốc độ cao 80-100 MB/s, ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn Custom Firmware ArkOS mới nhất và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme… Giá bán 2299K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ 128GB / 256GB Lexar 633X chính hãng tốc độ 100MB/s – Giá bán lần lượt là 2499K và 2799K – Bảo Hành 3 Tháng
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tham gia Nhóm Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng PREMIUM của Nấm Retro
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Anbernic RG353VS

Description
Anbernic RG353VS là phiên bản rút gọn của RG353V, chỉ chạy duy nhất hệ điều hành Linux. Với cấu hình CPU 4 nhân RK3566 cùng 1GB RAM, máy hỗ trợ chơi nhiều hệ game nặng như NDS, PSP, Dreamcast… Ngoài ra còn có: cổng USB-C OTG để truyền dữ liệu, cổng HDMI để xuất hình ảnh lên TV và cổng jack 3.5mm cho tai nghe.
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,34 kg |
|---|---|
| Kích thước | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm |
| Anbernic RG353VS | Đen, Tím, Trắng, Xám |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Pin | 3200 mAh, 6h sử dụng |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Cân nặng | 340g |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Tính năng khác | Chế độ rung |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG353VS xóa | Anbernic RG35XX Plus xóa | Anbernic RG405M xóa | Miyoo Mini Plus xóa | Powkiddy X55 xóa | Miyoo Mini V2 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ – 1.799.000 ₫ Sale ! | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! | 1.399.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 1.749.000 ₫ – 2.249.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | 5 đánh giá | 2 đánh giá | |||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4″ IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 5.5″ IPS, 1280*720 | 2.8" IPS, 640×480 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 2 nhân ARM Cortex A7 | 4 nhân RK3566 64 bit | 2 nhân ARM Cortex A7 |
| GPU | Mali-G52 | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 128MB | 1GB LPDDR4 | 128MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB, Chính Hãng 128GB (Android) - TẠM HẾT HÀNG | 32GB MicroSD |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Có WIFI | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3200 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 2000 mAh, 5h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | Không hỗ trợ | HDMI | Không hỗ trợ |
| Tính năng khác | Chế độ rung | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, NETPLAY - Kết nối chơi game không dây nhiều người cùng lúc | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 340g | 186g | 235g | 162g | 239g | 110g |
| Kích thước | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm | 10,8 × 7,8 × 2,2 cm | 21,25 × 9,45 × 1,9 cm | 9,33 × 6,5 × 1,8 cm |
















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào