Miyoo Mini V2
Miyoo Mini ra mắt vào cuối năm 2021 và gây ấn tượng mạnh mẽ đối với rất nhiều người dùng yêu thích game Retro. Với thiết kế bắt mắt, cấu hình mạnh, màn hình độ phân giải cao, các bạn có thể sử dụng mượt mà và tải thêm nhiều game theo ý thích.

Description
Miyoo Mini ra mắt vào cuối năm 2021 và gây ấn tượng mạnh mẽ đối với rất nhiều người dùng yêu thích game Retro. Với thiết kế bắt mắt, cấu hình mạnh, màn hình độ phân giải cao, các bạn có thể sử dụng mượt mà và tải thêm nhiều game theo ý thích. Save/Load game thoải mái. Máy được cập nhật thêm nút L2, R2 kết hợp các phím bấm nhanh nhạy chắc chắn sẽ đem lại thời gian giải trí tuyệt vời trong trải nghiệm chơi game của các bạn. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Miyoo Mini
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,11 kg |
|---|---|
| Kích thước | 9,33 × 6,5 × 1,8 cm |
| Màn hình | 2.8" IPS, 640×480 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 2 nhân ARM Cortex A7 |
| GPU | PowerVR SGX544MP |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB MicroSD |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 128MB |
| Cân nặng | 110g |
| Hệ game hỗ trợ | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Loa | Loa chất lượng cao |
| Pin | 2000 mAh, 5h sử dụng |
| Tính năng khác | Chế độ rung |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Miyoo Mini V2 | Trắng, Xám |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Miyoo Mini V2 xóa | Powkiddy RGB30 xóa | Anbernic RG353P xóa | Anbernic RG35XX H xóa | Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition xóa | Powkiddy X55 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.499.000 ₫ | 2.099.000 ₫ – 2.399.000 ₫ Sale ! | 2.899.000 ₫ – 3.199.000 ₫ Sale ! | 1.649.000 ₫ – 1.949.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ | 1.749.000 ₫ – 2.249.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 2 đánh giá | 5 đánh giá | ||||
| Màn hình | 2.8" IPS, 640×480 | 4.0″ IPS, 720*720 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 5.5″ IPS, 1280*720 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng |
| CPU | 2 nhân ARM Cortex A7 | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 128MB | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB MicroSD | Không Thẻ Nhớ, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB MicroSD, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB, Chính Hãng 128GB (Android) - TẠM HẾT HÀNG |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 2000 mAh, 5h sử dụng | 4100 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 110g | 205g | 235g | 180g | 235g | 239g |
| Kích thước | 9,33 × 6,5 × 1,8 cm | 14,5 × 8,65 × 1,8 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 14,5 × 6,9 × 1,6 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 21,25 × 9,45 × 1,9 cm |












Lohan –
Phím bấm máy hơi cứng
Hải –
Máy chơi game nhỏ gọn