Retroid Pocket 3
Retroid Pocket 3 giúp người dùng chơi được hơn 39 hệ Game Retro, máy chơi được cả Game Android tải từ cửa hàng CHPlay… với phân khúc giá cạnh tranh, vừa túi tiền và thiết kế bắt mắt. Kết hợp với với chức năng Steam Link, các bạn có thể thoải mái trải nghiệm những game PC bom tấn chỉ bằng một chiếc máy game cầm tay nhỏ gọn và tiện lợi.

Description
Retroid Pocket 3 giúp người dùng chơi được hơn 39 hệ Game Retro, máy chơi được cả Game Android tải từ cửa hàng CHPlay… với phân khúc giá cạnh tranh, vừa túi tiền và thiết kế bắt mắt. Máy có màn hình 4,7 inch IPS có cảm ứng với tỉ lệ 16:9 giúp đem lại cảm giác chân thực sống động và nút bấm có độ nhạy cực cao, dễ thao tác.
Kết hợp với với chức năng Steam Link, các bạn có thể thoải mái trải nghiệm những game PC bom tấn chỉ bằng một chiếc máy game cầm tay nhỏ gọn và tiện lợi. Retroid Pocket 3 đã dược đầu tư và tích hợp rất nhiều tính năng chất lượng như kết nối được tay cầm, kết nối được TV… Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Retroid Pocket
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,23 kg |
|---|---|
| Kích thước | 18,4 × 8,1 × 2 cm |
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 |
| CPU | 4 nhân T310 |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
| RAM | 3GB LPDDR4X |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 230g |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa Stereo chất lượng cao |
| Retroid Pocket 3 | Xám Đỏ, Trắng, Xám Tím, Vàng, Đen, Xanh |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Retroid Pocket 3 xóa | Powkiddy RGB20S xóa | Miyoo Mini Plus xóa | Anbernic RG505 xóa | Anbernic RG503 xóa | Anbernic RG405M xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.799.000 ₫ | 1.599.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 1.399.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 3.899.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 1 đánh giá | 2 đánh giá | 5 đánh giá | 1 đánh giá | ||
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 4.95" OLED, 960*544 | 4″ IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân T310 | 4 nhân RK3326 | 2 nhân ARM Cortex A7 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | PowerVR GE8300 | Mali-G31 MP2 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 3GB LPDDR4X | 1GB DDR3L | 128MB | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | Có WIFI | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa Stereo chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 8h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Android 12 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | USB-C to HDMI | HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung | Chế độ rung, NETPLAY - Kết nối chơi game không dây nhiều người cùng lúc | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC |
| Cân nặng | 230g | 300g | 162g | 286g | 235g | 235g |
| Kích thước | 18,4 × 8,1 × 2 cm | 12 × 8,3 × 2,1 cm | 10,8 × 7,8 × 2,2 cm | 18,9 × 8,7 × 1,8 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm |






















Sơn –
Máy ngon!