Powkiddy X18S Black Version
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…

Description
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…
Hỗ trợ kết nối cổng Micro USB, cổng TF, Mini HDMI, 3.5mm Tai nghe, cổng DC 2.5mm. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,3 kg |
|---|---|
| Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm |
| Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali-G52 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 300g |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy X18S Black Version xóa | Anbernic RG405V xóa | Powkiddy RGB30 xóa | Anbernic RG353P xóa | Anbernic RG353PS xóa | Anbernic RG503 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.999.000 ₫ | 3.299.000 ₫ – 4.099.000 ₫ Sale ! | 2.099.000 ₫ – 2.399.000 ₫ Sale ! | 2.899.000 ₫ – 3.199.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | ||||||
| Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 | 4.0″ IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 720*720 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Không Thẻ Nhớ, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB MicroSD, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng | 5500 mAh, 8h sử dụng | 4100 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 300g | 282g | 205g | 235g | 235g | 235g |
| Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm | 14,5 × 10,5 × 3,5 cm | 14,5 × 8,65 × 1,8 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm |










Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào