Anbernic RG353M
Hệ điều hành kép Android và Linux, với độ phân giải 640*680 đem lại cho các bạn cảm giác chân thực và những giây phút giải trí tuyệt vời. Nâng cấp loa stereo kép giúp người dùng nghe các bài hát và xem phim với âm thanh sống động, chất lượng.

Description
Hệ điều hành kép Android và Linux, với độ phân giải 640*680 đem lại cho các bạn cảm giác chân thực và những giây phút giải trí tuyệt vời. Nâng cấp loa stereo kép giúp người dùng nghe các bài hát và xem phim với âm thanh sống động, chất lượng. Dung lượng Pin 3500mAh kéo dài đến 7 giờ sử dụng liên tục trong một lần sạc.
Thiết kế bằng nhôm với kiểu dáng bo tròn, nhỏ gọn và thoải mái dễ sử dụng. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,232 kg |
|---|---|
| Kích thước | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 2GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC + 16GB MicroSD |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Android 11 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Cân nặng | 232g |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| RG353M | Đen, Xanh |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG353M xóa | Anbernic RG405V xóa | Retroid Pocket Flip xóa | Anbernic RG353V xóa | Retroid Pocket 3 Plus xóa | Anbernic RG35XX xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.199.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ – 4.099.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ | 2.799.000 ₫ – 3.099.000 ₫ Sale ! | 4.199.000 ₫ Sale ! | 1.299.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | |||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân ARM Cortex-A9 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 256MB DDR3 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 64GB MicroSD |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng | 5500 mAh, 8h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 3200 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 2600 mAh, 5h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 12 | Android 11 | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 11 | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 232g | 282g | 270g | 340g | 235g | 165g |
| Kích thước | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 14,5 × 10,5 × 3,5 cm | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm |












Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào