Bảng so sánh
9 Tháng Tư, 2023 2023-04-09 22:11Bảng so sánh
| Tùy chọn | Retroid Pocket 3 Plus xóa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ||||
| Giá | 4.199.000 ₫ Sale ! | ||||
| Thêm vào giỏ | |||||
| Đánh giá | |||||
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 | ||||
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | ||||
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | ||||
| GPU | Mali-G52 | ||||
| RAM | 4GB LPDDR4X | ||||
| Bộ nhớ lưu trữ | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | ||||
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | ||||
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | ||||
| Pin | 4500 mAh, 6h sử dụng | ||||
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | ||||
| Hệ điều hành | Android 11 | ||||
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | |||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | ||||
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | ||||
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | ||||
| Chất liệu | Vỏ nhựa | ||||
| Cân nặng | 235g | ||||
| Kích thước | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm |


