Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition
Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition là phiên bản vỏ nhôm của Retroid Pocket 3 Plus. Máy chơi được rất nhiều các trò chơi như Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2 và Game Cube… Với 128GB bộ nhớ trong và tích hợp được thẻ nhớ microSD lên đến 512GB, cho phép các bạn lưu trữ hàng ngàn trò chơi. Hệ điều hành Android 11, máy cho phép bạn cài đặt và chơi các trò chơi từ Google Play Store…

Description
Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition là phiên bản vỏ nhôm của Retroid Pocket 3 Plus. Máy chơi được rất nhiều các trò chơi như Dreamcast, PSP, Nintendo 64, Playstation 2 và Game Cube… Với 128GB bộ nhớ trong và tích hợp được thẻ nhớ microSD lên đến 512GB, cho phép các bạn lưu trữ hàng ngàn trò chơi. Hệ điều hành Android 11, máy cho phép bạn cài đặt và chơi các trò chơi từ Google Play Store. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Retroid Pocket
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,235 kg |
|---|---|
| Kích thước | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm |
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali-G52 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 235g |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Pin | 4500 mAh, 6h sử dụng |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Retroid Pocket 3 Plus | Metal Edition |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition xóa | Retroid Pocket 2S xóa | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa | Retroid Pocket Flip xóa | Anbernic RG35XX xóa | Anbernic RG405V xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 4.999.000 ₫ | 3.499.000 ₫ – 4.199.000 ₫ Sale ! | 3.499.000 ₫ | 4.999.000 ₫ | 1.299.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ – 4.099.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | |||||
| Màn hình | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 5.0" IPS, 854*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T610 64-bit | 6 nhân Amlogic A311D | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân ARM Cortex-A9 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 MP4 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 3GB LPDDR4X, 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 256MB DDR3 | 4GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 64GB MicroSD | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 4500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 2600 mAh, 5h sử dụng | 5500 mAh, 8h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 | Android 11 | Linux (Stock firmware), JELOS OS | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Android 12 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 235g | 200g | 300g | 270g | 165g | 282g |
| Kích thước | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 15,5 × 8,06 × 2,8 cm | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm | 14,5 × 10,5 × 3,5 cm |










Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào