Miyoo A30
Miyoo A30 là dòng máy chơi game retro nằm ngang siêu nhỏ gọn, với màn hình 2.8″, độ phân giải 640×480 sắc nét. Máy được trang bị CPU Allwinner A33 4 nhân 1.3GHz, RAM 512MB, viên pin dung lượng 2600mAh và Wifi 2.4G.
Ngoài các phím bấm cơ bản, máy còn có thêm1 cần Joystick bên trái, giúp bạn chơi các tựa game Playstion dễ dàng hơn. Miyoo A30 hỗ trợ nhiều hệ giả lập như NES, SNES, GBA, GBC, PS1, game thùng… cho đến các hệ game mạnh hơn như NDS, PSP và Dreamcast.
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ PNY / Kioxia / Netac 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng PNY Elite hoặc Kioxia Exceria hoặc Netac Pro, tốc độ cao 80-100 MB/s, ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt lại firmware mới nhất tối ưu cho máy và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme… Giá bán 1299K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ 128GB / 256GB Lexar 633X chính hãng tốc độ 100MB/s – Giá bán lần lượt là 1499K và 1899K – Bảo Hành 3 Tháng
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tham gia Nhóm Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng PREMIUM của Nấm Retro
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Miyoo A30

Description
Miyoo A30 là dòng máy chơi game retro nằm ngang siêu nhỏ gọn, với màn hình 2.8″, độ phân giải 640×480 sắc nét. Máy được trang bị CPU Allwinner A33 4 nhân 1.3GHz, RAM 512MB, viên pin dung lượng 2600mAh và Wifi 2.4G.
Ngoài các phím bấm cơ bản, máy còn có thêm1 cần Joystick bên trái, giúp bạn chơi các tựa game Playstion dễ dàng hơn. Miyoo A30 hỗ trợ nhiều hệ giả lập như NES, SNES, GBA, GBC, PS1, game thùng… cho đến các hệ game mạnh hơn như NDS, PSP và Dreamcast.
Hộp sản phẩm gồm có:
- Máy Miyoo A30
- Cáp sạc USB Type-C
- Sách hướng dẫn
Miyoo Mini
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,186 kg |
|---|---|
| Kích thước | 12,7 × 5,8 × 1,5 cm |
| Miyoo A30 | Đen, Đen và Trắng, Đỏ và Vàng, Xám và Trắng |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Màn hình | 2.8″ IPS, 640*480 OCA |
| CPU | 4 nhân Allwinner A33 |
| GPU | Mali400 MP2 GPU |
| RAM | 512MB DDR3 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Pin | 2600 mAh, 5h sử dụng |
| Cân nặng | 186g |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ |
| Wifi / Bluetooth | Có WIFI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Cổng kết nối | USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Miyoo A30 xóa | Anbernic RG35XX xóa | Powkiddy X55 xóa | Anbernic RG353PS xóa | Anbernic RG353M xóa | Anbernic RG405V xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.299.000 ₫ – 1.499.000 ₫ Sale ! | 1.299.000 ₫ Sale ! | 1.749.000 ₫ – 2.249.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 3.199.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ – 4.099.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | 5 đánh giá | ||||
| Màn hình | 2.8″ IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 5.5″ IPS, 1280*720 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân Allwinner A33 | 4 nhân ARM Cortex-A9 | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali400 MP2 GPU | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 512MB DDR3 | 256MB DDR3 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 64GB MicroSD | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB, Chính Hãng 128GB (Android) - TẠM HẾT HÀNG | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X |
| Wifi / Bluetooth | Có WIFI | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 2600 mAh, 5h sử dụng | 2600 mAh, 5h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 5500 mAh, 8h sử dụng |
| Cổng kết nối | USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 12 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 186g | 165g | 239g | 235g | 232g | 282g |
| Kích thước | 12,7 × 5,8 × 1,5 cm | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm | 21,25 × 9,45 × 1,9 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 14,5 × 10,5 × 3,5 cm |
















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào