Powkiddy V20
Powkiddy V20 là chiếc máy chơi game retro dạng thanh nhỏ gọn với 2 joystick vừa được ra mắt đầu năm 2025. Máy có cấu hình tương tự TRIMUI Smart Pro hay Brick, với CPU 4 nhân A133P (A133 plus) 1.8GHZ và 1GB RAM, màn hình 3.5″ độ phân giải 640×480 tỷ lệ 4:3, có thể chơi mượt nhiều dòng game tới PS1, PSP, NDS hay Dreamcast. Pin 5000 mAh cho thời lượng chơi game lên đến 6-8 tiếng tùy thuộc dòng game. Máy đã được cài sẵn phần mềm Batocera có hỗ trợ tiếng Việt, với kho game phong phú hơn 14.000 trò chơi, game Việt hóa, các game PC hay như GTA Vice City, Stardew Valley,…
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ như sau:
- Thẻ Thường 64GB theo máy, có sẵn kho game của hãng, dành cho các bạn thích tự cài đặt máy và thêm trò chơi. Giá bán 1299K – Bảo Hành 1 Tháng. Lưu ý: Thẻ Thường có tuổi thọ không cao, dễ hỏng sau 2-3 tuần, Nấm Retro khuyến khích bạn nên đổi sang bản nâng cấp thẻ PNY Elite của shop với chỉ thêm 100K + shop tặng thêm sạc 5W, 7.5W hoặc 10W miễn phí!
- Thẻ Kingston / Hiksemi 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng Kingston hoặc Hiksemi, tốc độ cao, dùng lâu bền và ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn BATOCERA mới nhất và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme… Giá bán 1399K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ 128GB hoặc 256GB Kingston / Hiksemi chính hãng tốc độ cao – Giá bán lần lượt là 1549K và 1849K – Bảo Hành 3 Tháng
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tặng 1 củ sạc 5W, 7.5W hoặc 10W miễn phí, đúng chuẩn phù hợp với máy chơi game retro của bạn! (*)
* Các dòng máy chơi game retro đa số không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy bạn lưu ý chỉ sạc máy bằng củ sạc có công suất đầu ra 5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A) hoặc 10W (5V/2A) tùy thuộc từng dòng máy khác nhau, không sử dụng sạc nhanh của Iphone hoặc Samsung để tránh các hư tổn cho bo mạch máy, màn hình cũng như pin và các linh kiện khác.

Description
Trong hộp sản phẩm gồm có:
- 1x máy chơi game Powkiddy V20
- 1x cáp sạc USB-A sang USB-C
- 1x sách hướng dẫn
- 2x sticker dán máy
Mời các bạn xem thêm cấu hình chi tiết bên bảng dưới.
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,159 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10,99 × 7,32 × 1,18 cm |
| Powkiddy V20 | Vàng, Xám, Đen Trong Suốt |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân Allwinner A133P 1.8GHz |
| GPU | Imagination PowerVR GE8300 660MHz |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | Batocera |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| Pin | 5000 mAh, 8h sử dụng |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Tính năng khác | Kết nối tay cầm chơi nhiều người, USB OTG truyền dữ liệu |
| Cân nặng | 200g |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy V20 xóa | Powkiddy RGB30 xóa | Anbernic RG353PS xóa | Anbernic RG505 xóa | Anbernic RG35XX H xóa | Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.249.000 ₫ – 1.499.000 ₫ Sale ! | 2.099.000 ₫ – 2.399.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 3.899.000 ₫ Sale ! | 1.649.000 ₫ – 1.949.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 1 đánh giá | |||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.0″ IPS, 720*720 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân Allwinner A133P 1.8GHz | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Imagination PowerVR GE8300 660MHz | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Không Thẻ Nhớ, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 5000 mAh, 8h sử dụng | 4100 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 8h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Android 11 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | Batocera | |||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | Kết nối tay cầm chơi nhiều người, USB OTG truyền dữ liệu | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC |
| Cân nặng | 200g | 205g | 235g | 286g | 180g | 235g |
| Kích thước | 10,99 × 7,32 × 1,18 cm | 14,5 × 8,65 × 1,8 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 18,9 × 8,7 × 1,8 cm | 14,5 × 6,9 × 1,6 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm |














Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào