Anbernic RG353M
Hệ điều hành kép Android và Linux, với độ phân giải 640*680 đem lại cho các bạn cảm giác chân thực và những giây phút giải trí tuyệt vời. Nâng cấp loa stereo kép giúp người dùng nghe các bài hát và xem phim với âm thanh sống động, chất lượng.

Description
Hệ điều hành kép Android và Linux, với độ phân giải 640*680 đem lại cho các bạn cảm giác chân thực và những giây phút giải trí tuyệt vời. Nâng cấp loa stereo kép giúp người dùng nghe các bài hát và xem phim với âm thanh sống động, chất lượng. Dung lượng Pin 3500mAh kéo dài đến 7 giờ sử dụng liên tục trong một lần sạc.
Thiết kế bằng nhôm với kiểu dáng bo tròn, nhỏ gọn và thoải mái dễ sử dụng. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,232 kg |
|---|---|
| Kích thước | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G52 |
| RAM | 2GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC + 16GB MicroSD |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Android 11 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Cân nặng | 232g |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| RG353M | Đen, Xanh |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG353M xóa | Retroid Pocket 2S xóa | Powkiddy RGB20S xóa | Anbernic RG405M xóa | Anbernic RG353PS xóa | Anbernic RG35XX xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.199.000 ₫ Sale ! | 3.499.000 ₫ – 4.199.000 ₫ Sale ! | 1.599.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 1.299.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 2 đánh giá | 5 đánh giá | ||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4″ IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T610 64-bit | 4 nhân RK3326 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân ARM Cortex-A9 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 2GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4X, 4GB LPDDR4X | 1GB DDR3L | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 256MB DDR3 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 64GB MicroSD |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 2600 mAh, 5h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Chất liệu | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 232g | 200g | 300g | 235g | 235g | 165g |
| Kích thước | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 15,5 × 8,06 × 2,8 cm | 12 × 8,3 × 2,1 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm |












Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào