R42 PRO ArkOS 2.0
R42 Pro (hay Game Console R42 Pro) là một phiên bản nâng cấp khác của dòng máy R36H – chiếc console retro rất được yêu thích gần đây. Dòng máy R42 Pro mới sở hữu màn hình IPS 4.2 inch với độ phân giải 1024×768, sử dụng công nghệ OCA giúp hình ảnh sáng, rõ nét và có độ tương phản cao, tỷ lệ hiển thị 4:3 mang lại trải nghiệm chân thực nhất cho các tựa game cổ điển, vượt trội hơn hẳn so với R36S hay R36H.
Với form kiểu nằm ngang, dễ dàng cầm nắm chơi game thoải mái, thiết kế của R42 PRO có phần trên lấy cảm hứng từ chiếc máy PSP 2000, phần dưới thì lại được vát giống chiếc máy Gameboy Advance huyền thoại. Đây có lẽ là điểm khác biệt duy nhất so với dòng máy R36H Pro Max hay R46H đang rất hot.
Ngoài ra, bộ nút L1/R1, L2/R2 đã được nâng cấp lên loại mới xịn hơn (giống bộ nút L1/R1, L2/R2 của Anbernic RG40XX H), to hơn, bấm dễ dàng và thoải mái hơn so với R36H hay R46H.
Về hiệu năng và phần mềm, máy chơi game retro R42 Pro cho phép chơi mượt hầu hết các tựa game cổ. Hệ điều hành ArkOS 2.0 được cài sẵn đã được shop tối ưu toàn diện, hỗ trợ Tiếng Việt, có nhiều ảnh bìa, âm thanh nền retro hoài niệm, nhiều giao diện đẹp không bị lỗi font chữ.
Máy chơi game R42 Pro được trang bị Wi-Fi tích hợp sẵn, hỗ trợ chơi CO-OP trực tuyến thông qua tính năng Netplay, cho phép bạn chơi game cùng bạn bè hoặc xem video trực tuyến.
Máy game R42 Pro được trang bị pin 3500 mAh cho thời lượng chơi 4–5 tiếng liên tục. Phiên bản R42 Pro mới ra mắt có nhiều màu sắc đẹp như Vàng Pikachu, Đỏ, Xanh Saphire, Tím Trong Suốt, Đen Trong Suốt và Trắng.
Máy chơi game Game Console R42 Pro tại Nấm Retro có 3 phiên bản bộ nhớ:
[1] Thẻ Thường 64GB theo máy, đã được shop cài lại phần mềm ArkOS Việt hóa, tối ưu toàn diện…
* Lưu ý: Thẻ Thường có tuổi thọ không cao, dễ hỏng sau 2-3 tuần, Nấm Retro khuyến khích bạn nên đổi sang bản nâng cấp thẻ CHÍNH HÃNG đã được tối ưu toàn diện của shop.
* Thẻ Chính Hãng được dùng là các thoại thẻ có thương hiệu như Kingston, Kioxia, EZViz, Xiaomi, SamSung, Sandisk, Rabbit Cam, EZ Viz, Lexar, Hiksemi, Kodak, Lenovo, Reletec… (do tình trạng khan hiếm thẻ nhớ nên shop sẽ đa dạng nhiều hãng thẻ, tùy thuộc vào lượng hàng sẵn có)
[2] Thẻ Chính Hãng 64GB sử dụng thẻ nhớ tốc độ cao từ các thương hiệu uy tín, cho khả năng hoạt động ổn định và độ bền tốt hơn nhiều lần so với thẻ gốc.
[3] Thẻ Chính Hãng 128GB tốc độ cao, phù hợp cho người dùng muốn có không gian lưu trữ lớn hơn và trải nghiệm sử dụng ổn định lâu dài.
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ nhớ CHÍNH HÃNG cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tặng 1 củ sạc 5W, đúng chuẩn phù hợp với máy chơi game retro của bạn! (*)
* Các dòng máy chơi game retro đa số không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy bạn lưu ý chỉ sạc máy bằng củ sạc có công suất đầu ra 5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A) hoặc 10W (5V/2A) tùy thuộc từng dòng máy khác nhau, không sử dụng sạc nhanh của Iphone hoặc Samsung để tránh các hư tổn cho bo mạch máy, màn hình cũng như pin và các linh kiện khác
* Sau khi nhận máy, bạn chú ý xem thẻ bảo hành của Nấm Retro cũng như hướng dẫn sử dụng bên trong hộp nhé!
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: R42 PRO ArkOS 2.0

Description
Hộp sản phẩm gồm có:
- 1x máy R42 Pro
- 1x cáp sạc
- 1x miếng dán màn hình
- 1x sách hướng dẫn
Quà tặng của Nấm Retro khi bạn mua máy game retro, bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng:
- 1x Sạc chuẩn 5W
Mời các bạn xem thêm cấu hình chi tiết bên bảng dưới.
Game Console
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,186 kg |
|---|---|
| Kích thước | 15,24 × 7,62 × 1,78 cm |
| Game Console R42 Pro | Đen Trong Suốt, Đỏ, Tím Trong Suốt, Trắng, Vàng Pikachu, Xanh Sapphire |
| CPU | 4 nhân RK3326 |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ArkOS |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| RAM | 1GB DDR3L |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ |
| Màn hình | 4.2″ IPS, 1024*768 OCA |
| Pin | 3500 mAh, 5h sử dụng |
| Wifi / Bluetooth | Có WIFI |
| Cân nặng | 186g |
| Tính năng khác | Chế độ rung, USB OTG truyền dữ liệu |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | R42 PRO ArkOS 2.0 xóa | Anbernic RG353M xóa | Miyoo Mini V2 xóa | Anbernic RG353P xóa | Retroid Pocket 3 Plus xóa | Anbernic RG353V xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.099.000 ₫ – 1.599.000 ₫ Sale ! | 3.199.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ | 2.899.000 ₫ – 3.199.000 ₫ Sale ! | 4.199.000 ₫ Sale ! | 2.799.000 ₫ – 3.099.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 2 đánh giá | |||||
| Màn hình | 4.2″ IPS, 1024*768 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 2.8" IPS, 640×480 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 4 nhân RK3326 | 4 nhân RK3566 64 bit | 2 nhân ARM Cortex A7 | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 1GB DDR3L | 2GB LPDDR4 | 128MB | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 32GB MicroSD | 16GB MicroSD, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Wifi / Bluetooth | Có WIFI | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3500 mAh, 5h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 2000 mAh, 5h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 3200 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 11 | Linux (Stock firmware), Android 11 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ArkOS | |||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ | HDMI | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, USB OTG truyền dữ liệu | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | Chế độ rung | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 186g | 232g | 110g | 235g | 235g | 340g |
| Kích thước | 15,24 × 7,62 × 1,78 cm | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 9,33 × 6,5 × 1,8 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm |






















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào