Powkiddy RGB10MAX3
Powkiddy RGB10MAX3 là phiên bản nâng cấp của RGB10MAX2, được cải thiện rõ rệt về hiệu năng lẫn trải nghiệm sử dụng. Máy sử dụng CPU RK3566 với 4 nhân Cortex-A55 xung 1.8GHz kết hợp cùng RAM 1GB, giúp tăng tốc độ xử lý, giảm độ trễ và vận hành mượt mà hơn khi chơi các hệ máy từ nhẹ đến trung bình.
Cấu hình của RGB10MAX3 tương đồng với dòng Powkiddy X55, nhưng điểm mạnh của máy nằm ở tính gọn nhẹ và khả năng di động cao. Thiết kế bo cong cầm thoải mái, kích thước không quá lớn, dễ bỏ vào balo hoặc mang theo hàng ngày.
Máy được trang bị màn hình IPS 5 inch độ phân giải HD 1280×720, cho chất lượng hiển thị sắc nét, màu sắc tươi và góc nhìn rộng, rất phù hợp để chơi game retro lâu dài mà không mỏi mắt. Pin của máy có dung lượng 4000mAh, cho thời gian sử dụng lên đến 6 tiếng, có cổng mini HDMI để xuất hình và kết nối với tay cầm ngoài chơi game 2 người thông qua cổng USB-C OTG.
Cấu hình của máy giúp bạn thoải mái trải nghiệm mọi tựa game retro từ NES, SNES, GBA, game thùng, cho đến hệ NDS, N64, Dreamcast và PSP. Máy được Nấm Retro cài sẵn 12000 trò chơi, các game Việt hóa hay như Pokémon, Stardew Valley, GTA Vice City, 2 game God of War Việt hóa,… kèm ảnh bìa đầy đủ.
Đặc biệt, Nấm Retro đã tinh chỉnh tối ưu cho ứng dụng PPSSPP, giúp Powkiddy RGB10MAX3 chơi mượt các tựa game PSP nặng như God of War, GTA, Need for Speed hay PES 2025 ổn định ở mức 30 FPS, hầu như rất ít bị drop, giật lag. Mặc định máy được cài sẵn ROCKNIX/JELOS mới nhất.
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ Thường 64GB, dành cho các bạn thích tự cài đặt máy và thêm trò chơi. Giá bán 1799K – Bảo Hành 1 Tháng. Lưu ý: Thẻ Thường có tuổi thọ không cao, dễ hỏng sau 2-3 tuần, Nấm Retro khuyến khích bạn nên đổi sang bản nâng cấp thẻ Kingston của shop với chỉ thêm 100K + shop tặng thêm sạc 5W, 7.5W hoặc 10W, tặng bọc cao su trang trí joystick (với máy có joystick phù hợp) hoàn toàn miễn phí!
- Thẻ Kingston 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng Kingston tốc độ cao, dùng bền và ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn Custom Firmware ROCKNIX mới nhất và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme, các tựa game port hay như Stardew Valley, GTA Vice City hay Balatro Việt hóa, Ninja Rùa TMNT,… Giá bán 1899K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ Kingston 128GB chính hãng tốc độ cao giá 2049K. Thẻ 256GB Kingston giá 2349K – Bảo Hành 3 Tháng
* Mặc định thẻ nhớ nâng cấp chính hãng Nấm Retro sử dụng là Kingston. Trong trường hợp thẻ Kingston không có sẵn, shop sẽ đổi sang thẻ chính hãng khác có chất lượng tương đương như Samsung, Kioxia (Toshiba), Hiksemi, Sandisk, …
* Các dòng máy chơi game retro đa số không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy bạn lưu ý chỉ sạc máy bằng củ sạc có công suất đầu ra 5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A) hoặc 10W (5V/2A) tùy thuộc từng dòng máy khác nhau, không sử dụng sạc nhanh của Iphone hoặc Samsung để tránh các hư tổn cho bo mạch máy, màn hình cũng như pin và các linh kiện khác

Description
Hộp sản phẩm gồm có:
- 1x Máy chơi game Powkiddy RGB10MAX3
- 1x Cáp sạc
- 1x Sách hướng dẫn
Quà tặng của Nấm Retro khi bạn mua máy game retro tại shop:
- 1x Sạc chuẩn 7.5W hoặc 5W
- 2x Bọc núm Joystick
Mời các bạn xem thêm cấu hình chi tiết bên bảng dưới.
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,181 kg |
|---|---|
| Kích thước | 15 × 7,7 × 2,4 cm |
| Powkiddy RGB10MAX3 | Vàng, Đen, Trắng, Đen Trong Suốt, Xanh Saphire |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit |
| GPU | Mali-G52 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Cổng kết nối | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick, OTA Update |
| Cân nặng | 181g |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | GammaOS Core (Android), ROCKNIX |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy RGB10MAX3 xóa | Retroid Pocket 3 xóa | Anbernic RG353M xóa | Anbernic RG505 xóa | Powkiddy RGB20S xóa | Anbernic RG35XX Plus xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.799.000 ₫ – 2.049.000 ₫ Sale ! | 3.799.000 ₫ | 3.199.000 ₫ Sale ! | 3.899.000 ₫ Sale ! | 1.599.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ – 1.799.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 1 đánh giá | 1 đánh giá | 2 đánh giá | |||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân T310 | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3326 | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz |
| GPU | Mali-G52 | PowerVR GE8300 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G31 MP2 | G31 MP2 2 nhân |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 3GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 1GB DDR3L | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 32GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 4000 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 8h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng |
| Cổng kết nối | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Linux (Stock firmware), Android 11 | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | GammaOS Core (Android), ROCKNIX | |||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | Không hỗ trợ | HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 181g | 230g | 232g | 286g | 300g | 186g |
| Kích thước | 15 × 7,7 × 2,4 cm | 18,4 × 8,1 × 2 cm | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 18,9 × 8,7 × 1,8 cm | 12 × 8,3 × 2,1 cm | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm |


















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào