Anbernic RG34XX
Anbernic RG34XX là dòng máy lấy cảm hứng từ chiếc máy Gameboy Advance huyền thoại. Với thiết kế gần như tương tự máy GBA gốc: màn hình 4″ tỷ lệ 3:2 độ phân giải 720*480 , màu sắc các nút X Y được sơn màu giống vỏ máy, thậm chỉ có cả bánh xe tăng giảm âm lượng, RG34XX đem lại cảm giác như một phiên bản nâng cấp của chiếc máy GBA thực thụ, vừa hoài niệm mà hiện đại.
Anerbic RG34XX được trang bị CPU 4 nhân H700 ARM Cortex-A53 1,5 GHz, RAM 1GB, pin 3500mAh, cho thời lượng sử dụng đến 7 giờ. Máy có 4 màu sắc là Tím (giống máy GBA gốc), Đen, Đỏ và Xanh lá. Máy mặc định sẽ được Nấm Retro cài MuOS mới nhất.
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ Thường 64GB cài phần mềm của hãng Anbernic, dành cho các bạn thích tự cài đặt máy. Giá 1749K – Bảo Hành 1 Tháng. Lưu ý: Thẻ Thường có tuổi thọ không cao, dễ hỏng sau 2-3 tuần, Nấm Retro khuyến khích bạn nên đổi sang bản nâng cấp thẻ Kingston hoặc Hiksemi của shop với chỉ thêm 100K + shop tặng thêm sạc 5W, 7.5W hoặc 10W miễn phí!
- Thẻ Kingston / Hiksemi 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng Kingston hoặc Hiksemi, tốc độ cao, dùng bền và ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn MuOS hoặc KNULLI (Batocera) hoặc STOCK firmware MOD mới nhất và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme… Giá bán 1849K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ 128GB Kingston / Hiksemi chính hãng tốc độ cao, giá 1999K. Thẻ 256GB giá 2299K – Bảo Hành 3 Tháng
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tặng 1 củ sạc 5W, 7.5W hoặc 10W miễn phí, đúng chuẩn phù hợp với máy chơi game retro của bạn!
* Các dòng máy chơi game retro đa số không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy bạn lưu ý chỉ sạc máy bằng củ sạc có công suất đầu ra 5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A) hoặc 10W (5V/2A) tùy thuộc từng dòng máy khác nhau, không sử dụng sạc nhanh của Iphone hoặc Samsung để tránh các hư tổn cho bo mạch máy, màn hình cũng như pin và các linh kiện khác.
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Anbernic RG34XX

Description
Hộp sản phẩm gồm có:
- Máy Anbernic RG34XX
- Dán màn hình
- Cáp sạc USB Type-C
- Dây móc
- Sách hướng dẫn
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,188 kg |
|---|---|
| Kích thước | 14,46 × 8,18 × 2,48 cm |
| Anbernic RG34XX | Đen, Đỏ, Tím, Xanh Lá |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Knulli, muOS |
| Màn hình | 4.0″ IPS, 720*480 OCA |
| CPU | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz |
| GPU | G31 MP2 2 nhân |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Pin | 3500 mAh, 7h sử dụng |
| Cân nặng | 188g |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG34XX xóa | Anbernic RG353M xóa | Miyoo Mini Plus xóa | Retroid Pocket 3 Plus xóa | Powkiddy X18S Black Version xóa | Anbernic RG505 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.749.000 ₫ – 1.999.000 ₫ Sale ! | 3.199.000 ₫ Sale ! | 1.399.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 4.199.000 ₫ Sale ! | 3.999.000 ₫ | 3.899.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | 1 đánh giá | ||||
| Màn hình | 4.0″ IPS, 720*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 5.5″ IPS, 720*1280 | 4.95" OLED, 960*544 |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 4 nhân RK3566 64 bit | 2 nhân ARM Cortex A7 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 128MB | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Có WIFI | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 3500 mAh, 7h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 8h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), Knulli, muOS | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | Chế độ rung, NETPLAY - Kết nối chơi game không dây nhiều người cùng lúc | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 188g | 232g | 162g | 235g | 300g | 286g |
| Kích thước | 14,46 × 8,18 × 2,48 cm | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 10,8 × 7,8 × 2,2 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm | 18,9 × 8,7 × 1,8 cm |
















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào