Powkiddy V10
Powkiddy V10 là mẫu máy chơi game retro nhỏ gọn và mạnh mẽ vừa được Powkiddy tung ra thị trường. Với cấu hình gồm CPU 4 nhân RK3266, RAM 1GB, máy có thể giúp bạn thoải mái chơi các tựa game retro từ hệ game đơn giản như NES, SNES, GBA đến PS1, NDS hay cả một số game nhẹ hệ PSP, N64, Dreamcast với mức thiết lập đồ họa thấp.
Đặc biệt với tỷ lệ màn hình 3:2, Powkiddy V10 là chiếc máy được sinh ra để giúp bạn chơi các dòng game Pokemon trên hệ GBA tuyệt vời nhất. Ngoài ra bạn có thể chơi được các game Port hấp dẫn như Stardew Valley hay Ninja Rùa TMNT Shredder’s Revenge.
Máy được thiết kế dạng thanh nhỏ gọn, chất liệu vỏ máy, nút bấm, độ hoàn thiện tổng thể rất tốt so với các dòng máy trước đó của Powkiddy, thậm chí ngang tầm các dòng máy nhà Anbernic. Đây là điều mà Nấm Retro hoàn toàn bất ngờ ở Powkiddy V10, bởi máy có một mức giá rất dễ tiếp cận cho các bạn mới nhập môn Retro Gaming – chỉ 1149K cho bản bộ nhớ 64GB. Có lẽ Powkiddy đang nâng cấp chất lượng các dòng sản phẩm mới của mình, nhằm cạnh tranh trước sự bành trướng gần đây của Anbernic.
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ nhớ Stock 64GB (*), là bản thẻ nhớ gốc đi theo máy – dành cho các bạn thích tự cài đặt máy. Giá bán 1149K – Bảo Hành 1 Tháng. Lưu ý: Thẻ Thường có tuổi thọ không cao, dễ hỏng sau 2-3 tuần, Nấm Retro khuyến khích bạn nên đổi sang bản nâng cấp thẻ Kingston của shop với chỉ thêm 100K + shop tặng thêm sạc 5W, 7.5W hoặc 10W, tặng bọc cao su trang trí joystick (với máy có joystick phù hợp) hoàn toàn miễn phí!
- Thẻ Kingston / Toshiba 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng Kingston hoặc Toshiba, tốc độ cao, dùng bền và ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn Custom Firmware ArkOS mới nhất – đã được Việt hóa bởi Nấm Retro, và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, kho giao diện, tính năng tự động lưu và tải lại game… Giá bán 1249K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ Kingston 128GB chính hãng tốc độ cao giá 1399K. Thẻ 256GB Kingston giá 1699K – Bảo Hành 3 Tháng
* Mặc định thẻ nhớ nâng cấp chính hãng Nấm Retro sử dụng là Kingston. Trong trường hợp thẻ Kingston không có sẵn, shop sẽ đổi sang thẻ chính hãng khác có chất lượng tương đương như Samsung, Kioxia (Toshiba), Hiksemi, Sandisk, … Quà tặng khi nâng cấp thẻ nhớ chính hãng: sạc 5W, 7.5W hoặc 10W + bọc cao su trang trí joystick (với máy có joystick phù hợp) hoàn toàn miễn phí!
* Các dòng máy chơi game retro đa số không hỗ trợ sạc nhanh, vì vậy bạn lưu ý chỉ sạc máy bằng củ sạc có công suất đầu ra 5W (5V/1A), 7.5W (5V/1.5A) hoặc 10W (5V/2A) tùy thuộc từng dòng máy khác nhau, không sử dụng sạc nhanh của Iphone hoặc Samsung để tránh các hư tổn cho bo mạch máy, màn hình cũng như pin và các linh kiện khác
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Powkiddy V10
Mua Thêm Túi Chống Sốc Bảo Vệ Máy
Củ Sạc PISEN 5W Cho Máy Chơi Game Retro

Description
Trong hộp sản phẩm gồm có:
- 1x Máy Powkiddy V10
- 1x Cáp sạc
- 1x Sách hướng dẫn
Mời các bạn tham khảo cấu hình chi tiết bên bảng sau:
Powkiddy
-
máy này màn hình 3:2 gây ảnh hưởng như thế nào khi chơi mấy game hệ khác ngoài gba vậy ? mình phân vân vs con rgb10x do con này màn ngon nhưng pin có vẻ hơi đuối và sạc chậm còn con v10 nhìn nhỏ gọn và sạc nhanh hơn nhưng nghe nói cái màn hình tỉ lệ chỉ chơi tốt gba, nhưng nếu ko ảnh hưởng nhiều đến trải nghệm mấy game hệ khác chắc thỏa hiệp được ( mình khá hứng thú với game port )
Additional information
| Trọng lượng | 0,15 kg |
|---|---|
| Kích thước | 10,3 × 9,4 × 2,25 cm |
| Powkiddy V10 | Trắng, Xám Retro, Đen Trong Suốt, Tím |
| CPU | 4 nhân RK3326 |
| GPU | Mali-G31 MP2 |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), ArkOS, ROCKNIX |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| RAM | 1GB DDR3L |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ |
| Màn hình | 3.5″ IPS, 480*320 OCA |
| Pin | 3000 mAh, 6h sử dụng |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Cân nặng | 150g |
| Tính năng khác | Chế độ rung |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy V10 xóa | Anbernic RG35XX Plus xóa | Anbernic RG353VS xóa | Miyoo Mini Plus xóa | Anbernic RG405M xóa | Powkiddy RGB10MAX3 Pro xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.149.000 ₫ – 1.399.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ – 1.799.000 ₫ Sale ! | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 1.399.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 3.999.000 ₫ – 4.699.000 ₫ Sale ! | 3.499.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | |||||
| Màn hình | 3.5″ IPS, 480*320 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4″ IPS, 640*480 OCA | 5.0" IPS, 854*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân RK3326 | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 4 nhân RK3566 64 bit | 2 nhân ARM Cortex A7 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 6 nhân Amlogic A311D |
| GPU | Mali-G31 MP2 | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 MP4 |
| RAM | 1GB DDR3L | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 128MB | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC, 128GB eMMC EmulationStation, 128GB eMMC EmulationStation + 128GB Lexar 633X, 128GB eMMC EmulationStation + 256GB Lexar 633X | 16GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ | Có WIFI | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 3000 mAh, 6h sử dụng | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 3200 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 7h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware), ArkOS, ROCKNIX | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware), JELOS OS |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ | USB-C to HDMI | USB-C to HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | Chế độ rung | Chế độ rung, NETPLAY - Kết nối chơi game không dây nhiều người cùng lúc | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 150g | 186g | 340g | 162g | 235g | 300g |
| Kích thước | 10,3 × 9,4 × 2,25 cm | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm | 12,6 × 8,3 × 2,1 cm | 10,8 × 7,8 × 2,2 cm | 16,3 × 7,6 × 1,59 cm | 18,3 × 8,4 × 1,8 cm |
















Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào