Powkiddy X18S Black Version
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…

Description
Màn hình IPS 5.5 inch với độ phân giải 1280*720 kết hợp cảm ứng 5 điểm dễ dàng thao tác. Máy chơi được các dòng game Retro như: PPSSPP, PS1, PSP, N64, Dreamcast, Sega, MAME, NES, GBA,GBC… và chơi được mọi loại game đồ họa nặng như GTA, God of War,…
Hỗ trợ kết nối cổng Micro USB, cổng TF, Mini HDMI, 3.5mm Tai nghe, cổng DC 2.5mm. Mời các bạn xem cấu hình chi tiết ở bảng bên dưới:
Powkiddy
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,3 kg |
|---|---|
| Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm |
| Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit |
| GPU | Mali-G52 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| RAM | 4GB LPDDR4X |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cân nặng | 300g |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Powkiddy X18S Black Version xóa | Powkiddy X35H xóa | Anbernic RG505 xóa | Anbernic RG503 xóa | Powkiddy X55 xóa | Miyoo Mini V2 xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 3.999.000 ₫ | 1.599.000 ₫ – 1.849.000 ₫ Sale ! | 3.899.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ | 1.749.000 ₫ – 2.249.000 ₫ Sale ! | 1.499.000 ₫ |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 1 đánh giá | 5 đánh giá | 2 đánh giá | |||
| Màn hình | 5.5″ IPS, 720*1280 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 4.95" OLED, 960*544 | 5.5″ IPS, 1280*720 | 2.8" IPS, 640×480 |
| Cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 2 nhân ARM Cortex A7 |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 128MB |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB eMMC, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 512GB | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB, Chính Hãng 128GB (Android) - TẠM HẾT HÀNG | 32GB MicroSD |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 5000 mAh, 6h sử dụng | 3000 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 8h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 4000 mAh, 6h sử dụng | 2000 mAh, 5h sử dụng |
| Cổng kết nối | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C |
| Hệ điều hành | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Android 12 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | GammaOS Core (Android), ROCKNIX | |||||
| Hệ game hỗ trợ | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | USB-C to HDMI | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ |
| Tính năng khác | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung, Game Streaming | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 300g | 181g | 286g | 235g | 239g | 110g |
| Kích thước | 15,2 × 9,2 × 2,3 cm | 15 × 7,7 × 2,4 cm | 18,9 × 8,7 × 1,8 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 21,25 × 9,45 × 1,9 cm | 9,33 × 6,5 × 1,8 cm |










Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào