Anbernic RG35XX Plus
Anbernic RG35XX Plus là sản phẩm kế thừa của Anbernic RG35XX nổi tiếng. Dòng máy mới của Anbernic được trang bị CPU 4 nhân H700 ARM Cortex-A53 1,5 GHz, RAM 1GB, pin 3300mAh, cho thời lượng sử dụng đến 8 giờ. Máy cũng được nâng cấp với các kết nối Wifi và Bluetooth. Nhờ cấu hình mạnh mẽ hơn, giờ đây RG35XX Plus có thể chơi được các hệ máy mạnh hơn như NDS và PSP, Dreamcast…
Nấm Retro cung cấp cho bạn 3 phiên bản bộ nhớ:
- Thẻ Stock 64GB là thẻ nguyên bản phần mềm của hãng Anbernic, dành cho các bạn thích tự cài đặt máy. Giá 1499K – Bảo Hành 1 Tháng
- Thẻ PNY / Kioxia / Netac 64GB là bản nâng cấp thẻ nhớ chính hãng PNY Elite hoặc Kioxia Exceria hoặc Netac Pro, tốc độ cao 80-100 MB/s, ổn định hơn so với thẻ gốc, đã được Nấm Retro cài đặt sẵn Custom Firmware Batocera hoặc STOCK firmware MOD mới nhất và hơn 14.000 trò chơi Nấm Retro sưu tầm, game Việt hóa, rom hacks, ảnh cover, cheat code, theme… Giá bán 1599K – Bảo Hành 3 Tháng
- Tùy chọn nâng cấp lên thẻ 128GB / 256GB Lexar 633X chính hãng tốc độ 100MB/s – Giá bán lần lượt là 1799K và 2099K – Bảo Hành 3 Tháng
Ngoài ra khi mua bản nâng cấp thẻ cài đặt sẵn phần mềm của shop, bạn sẽ được tham gia Nhóm Facebook Hỗ Trợ Khách Hàng PREMIUM của Nấm Retro
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Anbernic RG35XX Plus

Description
Anbernic RG35XX Plus là sản phẩm kế thừa của Anbernic RG35XX nổi tiếng. Dòng máy mới của Anbernic được trang bị CPU 4 nhân H700 ARM Cortex-A53 1,5 GHz, RAM 1GB, pin 3300mAh, cho thời lượng sử dụng đến 8 giờ. Máy cũng được nâng cấp với các kết nối Wifi và Bluetooth. Nhờ cấu hình mạnh mẽ hơn, giờ đây RG35XX Plus có thể chơi được các hệ máy mạnh hơn như NDS và PSP, Dreamcast…
Hộp sản phẩm gồm có:
- Máy Anbernic RG35XX Plus
- Cáp sạc USB Type-C
- Miến dán màn hình
- Sách hướng dẫn
Anbernic
Chưa có câu hỏi nào
Additional information
| Trọng lượng | 0,165 kg |
|---|---|
| Kích thước | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm |
| Anbernic RG35XX Plus | Đen Trong Suốt, Trắng, Xám |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| CPU | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz |
| GPU | G31 MP2 2 nhân |
| RAM | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Pin | 3300mAh, 8 giờ sử dụng |
| Cân nặng | 186g |
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG35XX Plus xóa | Retroid Pocket 3 Plus Metal Edition xóa | Retroid Pocket 3 Plus xóa | Powkiddy RGB20S xóa | Anbernic RG503 xóa | Anbernic RG35XX xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.499.000 ₫ – 1.799.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ | 4.199.000 ₫ Sale ! | 1.599.000 ₫ – 1.899.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ | 1.299.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 2 đánh giá | 5 đánh giá | ||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | H700 4 nhân ARM Cortex-A53, 1.5GHz | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3326 | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân ARM Cortex-A9 |
| GPU | G31 MP2 2 nhân | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 1GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4X | 4GB LPDDR4X | 1GB DDR3L | 1GB LPDDR4 | 256MB DDR3 |
| Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | 64GB MicroSD |
| Wifi / Bluetooth | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Không hỗ trợ |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa chất lượng cao |
| Pin | 3300mAh, 8 giờ sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 4500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 2600 mAh, 5h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | ||||||
| Hệ game hỗ trợ | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | Không hỗ trợ | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | Chế độ rung | Chế độ rung, Game Streaming | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 186g | 235g | 235g | 300g | 235g | 165g |
| Kích thước | 11,7 × 8,1 × 2,2 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 18,5 × 8,1 × 2,42 cm | 12 × 8,3 × 2,1 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm |














Nhận xét và đánh giá
Chưa có đánh giá nào