Anbernic RG35XX
Anbernic RG35XX là máy chơi game cầm tay mới nhất cạnh tranh với dòng máy Miyoo Mini đến từ thương hiệu Anbernic – top đầu trong làng game Retro cầm tay. Với màn hình IPS 3.5inch độ phân giải cao IPS OCA 640×480, CPU ARM CORTEX – A9, RG35xx có thể giúp bạn thoải mái trải nghiệm mọi tựa game Retro từ PS1 trở về mà không sợ giật lag.
Ngoài ra, với RAM 256MB, RG35XX có thể cài hệ điều hành Koriki OS, chơi được nhiều game trên hệ Nintendo DS như New Super Mario, Pokemon Platinum hay cả game PSP nhẹ … Đây là điểm mạnh vượt trội hơn so với đối thủ Miyoo Mini Plus bởi dòng Miyoo chỉ được trang bị 128MB RAM.
Mua Thêm Phụ Kiện - Giảm Ngay 20%
Sản phẩm đang chọn: Anbernic RG35XX

Description
Anbernic RG35XX là máy chơi game cầm tay mới nhất cạnh tranh với dòng máy Miyoo Mini đến từ thương hiệu Anbernic – top đầu trong làng game Retro cầm tay. Với màn hình IPS 3.5inch độ phân giải cao IPS OCA 640×480, CPU ARM CORTEX – A9, RG35xx có thể giúp bạn thoải mái trải nghiệm mọi tựa game Retro từ PS1 trở về mà không sợ giật lag. Ngoài ra, với RAM 256MB, RG35XX có thể cài hệ điều hành Koriki OS, chơi được nhiều game trên hệ Nintendo DS như New Super Mario, Pokemon Platinum hay cả game PSP nhẹ … Đây là điểm mạnh vượt trội hơn so với đối thủ Miyoo Mini Plus bởi dòng Miyoo chỉ được trang bị 128MB RAM.
Khác với các dòng máy chơi game cầm tay mini trên thị trường, RG35XX có thiết kế khá êm tay, dễ cầm dễ sử dụng. Máy có phím L1-R1/L2-R2 khá dễ bấm để các bạn chơi các hệ game như SNES, GBA, PS1

Anbernic RG35XX – Game cổ điển đỉnh cao – Hoài cổ & Hiện đại kết hợp trong MỘT
Anbernic RG35XX được mệnh danh là máy chơi game cầm tay cổ điển đỉnh cao đưa chúng ta quay ngược thời gian để hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ giải trí thoải mái với đủ các thể loại game cổ điển. Với thiết kế kiểu dáng đẹp và phong cách, Anbernic RG35XX dành cho những game thủ hiện đại – những người đánh giá cao sự hoài cổ của máy chơi game cổ điển. Giao diện trực quan giúp chúng ta dễ dàng điều hướng các trò chơi và dễ dàng tìm kiếm nhiều tựa game yêu thích của mình.

Sống động & chân thực – Trải nghiệm Anbernic RG35XX dễ dàng
Nhà sản xuất Anbernic RG35XX tự hào với màn hình IPS độ phân giải cao 3,5 inch hiển thị tất cả các trò chơi yêu thích của bạn với đồ họa rõ nét và màu sắc sống động. Với thiết kế công thái học và tay cầm thoải mái, bạn có thể tận hưởng hàng giờ chơi game không bị gián đoạn mà không cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi.
Anbernic RG35XX – Cấu hình mạnh mẽ trong dáng hình nhỏ gọn
Với bộ xử lý lõi tứ mạnh mẽ và 256 MB RAM, Anbernic RG35XX mang lại hiệu suất nhanh như chớp và chơi game không bị lag. Pin 2100mAh cung cấp tối đa 5 giờ chơi trò chơi liên tục chỉ trong một lần sạc.
Tính năng độc đáo được cải tiến từ thương hiệu Anbernic
Với các tính năng ấn tượng, giao diện trực quan và thư viện trò chơi đa dạng, máy chơi game cầm tay Anbernic RG35XX chắc chắn sẽ mang đến cho bạn hàng giờ giải trí và niềm vui hoài cổ thú vị hơn bao giờ hết.

Máy chơi game cầm tay cổ điển Anbernic RG35XX bao gồm:
– Máy Anbernic RG35XX mới 100% chính hãng từ thương hiệu Anbernic
– Thẻ nhớ MicroSD 64GB tốc độ cao
– Bảo vệ màn hình siêu trong
– Cáp Sạc USB-C
ĐĂNG KÝ BẢN TIN hoặc đặt hàng ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm 50K cho đơn hàng đầu tiên, tặng móc khóa Retro gaming siêu cute và nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác!
Mời các bạn cùng Nấm Retro tham khảo bảng so sánh cấu hình đầy đủ bên dưới. Nếu có bất kì thắc mắc nào các bạn gọi ngay 0522 818 630 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé!
Anbernic
-
Máy này có chơi game Pokemon được ko vậy shop?
Additional information
| Trọng lượng | 0,165 kg |
|---|---|
| Kích thước | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm |
| Anbernic RG35XX | Tím, Trắng, Xám |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) |
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA |
| CPU | 4 nhân ARM Cortex-A9 |
| GPU | PowerVR SGX544MP |
| RAM | 256MB DDR3 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB MicroSD |
| Pin | 2600 mAh, 5h sử dụng |
| Cân nặng | 165g |
| Hệ game hỗ trợ | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC |
| Cảm ứng | Không cảm ứng |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Chất liệu | Vỏ nhựa |
| Loa | Loa chất lượng cao |
CẤU HÌNH CHI TIẾT
| Tùy chọn | Anbernic RG35XX xóa | Retroid Pocket Flip xóa | Anbernic RG353M xóa | Anbernic RG503 xóa | Anbernic RG353PS xóa | TRIMUI Smart Pro xóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giá | 1.299.000 ₫ Sale ! | 4.999.000 ₫ | 3.199.000 ₫ Sale ! | 3.299.000 ₫ | 2.199.000 ₫ – 2.499.000 ₫ Sale ! | 1.749.000 ₫ – 2.249.000 ₫ Sale ! |
| Thêm vào giỏ | ||||||
| Đánh giá | 5 đánh giá | 4 đánh giá | ||||
| Màn hình | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.7" IPS, 750*1334 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.95" OLED, 960*544 | 3.5" IPS, 640*480 OCA | 4.96" IPS 1280*720 FULLY LAMINATED |
| Cảm ứng | Không cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng đa điểm | Không cảm ứng | Không cảm ứng | Không cảm ứng |
| CPU | 4 nhân ARM Cortex-A9 | 8 nhân Unisoc Tiger T618 64-bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân RK3566 64 bit | 4 nhân Allwinner A133P 1.8GHz |
| GPU | PowerVR SGX544MP | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Mali-G52 | Imagination PowerVR GE8300 660MHz |
| RAM | 256MB DDR3 | 4GB LPDDR4X | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 |
| Bộ nhớ lưu trữ | 64GB MicroSD | 128GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB | 32GB eMMC + 16GB MicroSD | 16GB MicroSD + 64GB MicroSD (2 khe thẻ nhớ) | Thẻ Stock 16GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB | Thẻ Thường 64GB, Chính Hãng 64GB, Chính Hãng 128GB |
| Wifi / Bluetooth | Không hỗ trợ | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4/5G WIFI 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 2.4 WIFI 802.11 b/g/n Bluetooth 4.2 |
| Loa | Loa chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao | Loa Stereo kép chất lượng cao |
| Pin | 2600 mAh, 5h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 3500 mAh, 6h sử dụng | 5000 mAh, 6h sử dụng |
| Cổng kết nối | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, MicroHDMI, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, Khe cắm thẻ nhớ, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | 2 Khe cắm thẻ nhớ, HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C | HDMI, Jack cắm tai nghe 3.5mm, USB Type C |
| Hệ điều hành | Linux (Stock firmware) | Android 11 | Linux (Stock firmware), Android 11 | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) | Linux (Stock firmware) |
| Phần mềm tùy chỉnh (CFW) | MinUI, Tomato OS | |||||
| Hệ game hỗ trợ | PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC | Android Games, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | Android Games, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage | PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, for GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage |
| Hỗ trợ xuất video | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| Tính năng khác | Chế độ rung, Kết nối tay cầm chơi nhiều người | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Gyroscope Sensor, Hall Joystick, OTA Update | CH Play, Chế độ rung, Game Streaming, Hall Joystick | Chế độ rung, Game Streaming | Chế độ rung, Game Streaming, OTA Update | Chế độ rung, Đèn nền LED, Game Streaming, OTA Update |
| Chất liệu | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm CNC | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Cân nặng | 165g | 270g | 232g | 235g | 235g | 231g |
| Kích thước | 11,7 × 8,1 × 2,0 cm | 13,9 × 8,2 × 2,5 cm | 14,5 × 7,05 × 1,59 cm | 18,7 × 8,4 × 2,5 cm | 17,4 × 8,4 × 2,1 cm | 18,8 × 8 × 1,7 cm |














Tiến Trần –
Hoàng Mai –
Tín Ân –
Anh Dũng –
Hùng –
Máy nhỏ gọn